![]() | The Model H20 is a compact encoder designed to economically fill the resolution range up to 10,000 cycles per turn. This compact unit features a precision disc, precision ball bearings and EMI shielding. The encoder meets IP66 sealing requirements when ordered with the shaft seal and one of the available connectors. Sensata offers H20 Series variations with intrinsic safety, non-incendive and non-sparking ratings for use in certain hazardous locations. Consult factory for details. |
Part Number | Model No. | Housing | Cycles per Turn | No. of Channels | Output Termination |
01039-064 | H20DB-37-SS-500-AB-5V/OCR-SM16-S | DB | 500 | AB | SM16 |
01039-096 | H20DB-37-SS-500-ABZC-5V/V-SM16-S | DB | 500 | ABZC | SM16 |
01039-1308 | H20DB-37-SS-250-AB-15V/OC-SM16-S | DB | 250 | AB | SM16 |
01039-1392 | H20DB-25-SS-500-ABZ-15V/OCR-SCS18-S | DB | 500 | ABZ | SCS18 |
01039-1472 | H20DB-37-SS-512-AB-5V/OCR-SM16 | DB | 512 | AB | SM16 |
01039-1541 | H20DA-37-120-AB-24V/OCR-SCS120 | DA | 120 | AB | SCS120 |
01039-1733 | H20DB-39-SS-500-AB-5V/OC-SC48 | DB | 500 | AB | SC48 |
01039-1859 | H20-37-SS-100-ABC-28V/V-SM16-S | * | 100 | ABC | SM16 |
01039-1867 | H20DB-37-F5-SS-100-AB-24V/OCR-SM14 | DB | 100 | AB | SM14 |
01039-1869 | H20DB-37-F5-SS-336-AB-24V/OCR-SM14 | DB | 336 | AB | SM14 |
01039-1886 | XH20DB-37-SS-50-ABZ-28V/V-SM14 | DB | 50 | ABZ | SM14 |
01039-1896 | H20DB-37-SS-200-A-28V/V-SM14 | DB | 200 | A | SM14 |
01039-190 | H20E-25-SS-360-ABZ-15V/OCR-SCS12-S | ** | 360 | ABZ | SCS12 |
01039-1934 | XH20DB-37-SS-200-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 200 | ABZC | SM18 |
01039-1945 | XH20DB-37-SS-120-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 120 | ABZC | SM18 |
01039-1951 | XH20DB-37-SS-500-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 500 | ABZC | SM18 |
01039-1952 | XH20DB-37-SS-600-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 600 | ABZC | SM18 |
01039-1979 | XH20DB-37-SS-100-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 360 | ABZC | SM18 |
01039-1998 | XH20DB-37-SS-100-ABZC-28/V-SM18 | DB | 100 | ABZC | SM18 |
01039-2009 | XH20DB-37-SS-10-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 10 | ABZC | SM18 |
01039-2071 | H20DA-37-600-AB-28V/OC-SM14 | DA | 600 | AB | SM14 |
01039-2096 | XH20DB-37-SS-256-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 256 | ABZC | SM18 |
01039-2206 | XH20DB-37-SS-24-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 24 | ABZC | SM18 |
01039-2259 | XH20DB-37-SS-50-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 50 | ABZC | SM18 |
01039-2263 | H20DB-37-SS-600-ABC-28V/5-SCS48-S | DB | 600 | ABC | SCS48 |
01039-2299 | XH20DB-37-SS-5-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 5 | ABZC | SM18 |
01039-2317 | XH20DB-37-SS-2-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 2 | ABZC | SM18 |
01039-2485 | XH20DB-37-SS-1024-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 1024 | ABZC | SM18 |
01039-2487 | XH20DB-37-SS-1000-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 1000 | ABZC | SM18 |
01039-251 | H20DB-37-SS-600-ABC-5V/V-SM16 | DB | 600 | ABC | SM16 |
01039-2538 | XH20DB-37-SS-200-ABZ-28V/V-SM14 | DA | 1000 | AC | SC18 |
01039-2624 | XH20DB-37-SS-200-ABZ-28/V-SM14 | DB | 200 | ABZ | SM14 |
01039-263 | H20EB-39-F28-SS-10-ABZ-24V/OCR-SM14-S | EB | 10 | ABZ | SM14 |
01039-2635 | XH20DB-37-SS-100-ABZ-28V/V-SM14 | DB | 100 | ABZ | SM14 |
01039-2637 | XH20DB-37-SS-360-ABZ-28V/V-SM14 | DB | 360 | ABZ | SM14 |
01039-2643 | XH20DB-37-SS-500-ABZ-28V/V-SM14 | DB | 500 | ABZ | SM14 |
01039-2644 | H20FB-37-F61-SS-1000-A-28V/V-SCS39-S | FB | 1000 | A | SCS39 |
01039-2779 | H20DB-37-SS-60-ABC-28V/V-SM16 | DB | 60 | ABC | SM16 |
01039-2834 | XH20DB-37-SS-512-ABZ-28V/V-SM14 | DB | 512 | ABZ | SM14 |
01039-2863 | H20-37-SS-500-ABC-28V/V-SM14-S | * | 500 | ABC | SM14 |
01039-2918 | H20EB-37-F12-SS-300-ABC-28V/V-SM16-S | EB | 300 | ABC | SM16 |
01039-3072 | H20-37-SS-120-ABC-28V/V-SM16-S | * | 120 | ABC | SM16 |
01039-3110 | H20EA-37-F28-1024-ABZC-28V/5-SM18-S | EA | 1024 | ABZC | SM18 |
01039-3147 | H20DB-37-SS-256-ABC-28V/V-SM16-S | DB | 256 | ABC | SM16 |
01039-3156 | XH20DB-37-SS-720-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 720 | ABZC | SM18 |
01039-3232 | H20DB-37-SS-360-ABZ-28V/OC-SCS42 | DB | 360 | ABZ | SCS42 |
01039-3250 | H20DB-37-F5-SS-500-ABC-28V/5-SM16-S | DB | 500 | ABC | SM16 |
01039-330 | H20DB-37-SS-500-ABC-5V/V-SM16 | DB | 500 | ABC | SM16 |
01039-3311 | H20DB-37-F5-SS-500-ABZC-28V/V-SM18-S | DB | 500 | ABZC | SM18 |
01039-3323 | H20DB-37-SS-2-ABZC-28V/V-SM18-S | DB | 2 | ABZC | SM18 |
01039-3371 | H20DB-37-SS-500-ABC-28V/V-SM16 | DB | 500 | ABC | SM16 |
01039-3385 | H20DB-37-SS-500-ABC-28V/V-SM14 | DB | 500 | ABC | SM14 |
01039-3553 | H20EC-25-F8-1000-ABZC-28V/V-RTB-S | EC | 1000 | ABZC | RTB |
01039-3603 | H20DB-37-SS-120-AB-28V/OC-SCS36 | DB | 120 | AB | SCS36 |
01039-3642 | H20DB-37-SS-1000-ABC-28V/V-SM16-S | DB | 1000 | ABC | SM16 |
01039-3665 | H20DB-25-SS-100-AC-28V/V-SK8 | DB | 100 | AC | SK8 |
01039-425 | H20EB-37-F12-SS-600-A-5V/OCR-EM16-S | EB | 600 | A | EM16 |
01039-472 | H20DB-37-SS-360-ABZ-28V/OC-SM14-S | DB | 360 | ABZ | SM14 |
01039-579 | H20-37-SS-360-ABZ-15V/OC-EM16-S | * | 360 | ABZ | EM16 |
01057-133 | XH20DB-37-SS-2048-T2-ABZC-28V/V-SM18 | DB | 2048 | ABZC | SM18 |
01057-206 | H20DB-37-SS-2540-T4-ABZC-28V/V-SM16-S | DB | 2540 | ABZC | SM16 |
01057-232 | H20EC-25-F8-2000-T2-ABZC-28V/V-RTB-S | EC | 2000 | ABZC | RTB |
* Product with E housing and H25D adaptor which may change the footprint of the unit ** Product with E housing and H25G adaptor which may change the footprint of the unit |